# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | গন্ডিছড়া জিপিএস পানি লাইনের জন্য পানির টাংকি সরবরাহ। | 30-06-2014 | ৭নং | adb | ১,০০,০০০/- | 18-04-2018 | বাস্তবায়িত | |
2 | বালুখালীতে বেদল্যাছড়ায় বাঁধ ও নালা খনন প্রকল্প। | 28-01-2016 | ১নং ওয়ার্ড | lgsp | ৭৯,০০০/- | 18-04-2018 | বাস্তবায়িত | |
3 | বারুদ গলা হইতে হাজাছড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | 30-09-2013 | ৫নং ওয়ার্ড | kabita | ১৭.০০০ মেঃ টন চাল | 18-04-2018 | বাস্তবায়িত | |
4 | বামের চুমাচুমি বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন | 31-12-2014 | ৩নং ওয়ার্ড | tr | ৭.০০০ মেঃ টন চাল | 18-04-2018 | বাস্তবায়িত | |
5 | জুরাছড়ি মূখ হতে দুরহাতছড়া পযন্ত রাস্তা সংস্কার। | 31-08-2013 | 31-05-2014 | ৩নং | kabita | ৫.০০০ মে:টন চাল | 18-04-2018 | বাস্তবায়িত |
6 | মহিলাদের আর্থ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে জুরাছড়ি ইউনিয়নের জন্য সেলাই মেশিন সরবরাহ। | 30-09-2013 | 31-05-2014 | ১নং ওয়ার্ড | lged | ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ টাকা) | 18-04-2018 | বাস্তবায়িত |
7 | পেকপাড়ায় পশ্চিম পার্শ্চে বন্দুকছড়িতে কাঠের ব্রীজ নির্মান। | 30-09-2013 | 31-05-2014 | ৯নং ওয়ার্ড | lged | ১,০০,০০০/- | 18-04-2018 | বাস্তবায়িত |
8 | কেরানী পাড়া হইতে নোয়াপাড়া পয্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | 30-09-2013 | 31-05-2014 | ৮ নং ওয়ার্ড | lged | ১,০০,০০০/- | 18-04-2018 | বাস্তবায়িত |
9 | নোয়া পাড়া হইতে সম্রাট বাড়ী পয্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | 30-09-2013 | 31-05-2014 | ৫নং ওয়াড | lged | ১,০০,০০০/- | 18-04-2018 | বাস্তবায়িত |
10 | পেকপাড়া হইতে আমতলা সংযোগ রাস্তা নির্মাণ। | 30-09-2013 | 30-11-2013 | ৯নং ওয়ার্ড | kabita | ১১.০০০ মেঃ টন গম | 18-04-2018 | বাস্তবায়িত |
11 | গনেশ চাকমার বাড়ী হইতে হাজাছড়ামূখ পয্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | 30-09-2013 | 30-11-2013 | ৫নং ওয়ার্ড | kabita | ১০.০০০ মেঃ টন গম | 18-04-2018 | বাস্তবায়িত |
12 | খাগড়াছড়ি হইতে বারোদগলা পয্যন্ত রাস্তা নির্মান। | 30-09-2013 | 30-11-2013 | ৮ নং ওয়ার্ড | kabita | ১০.০০০ মেঃ টন গম | 18-04-2018 | বাস্তবায়িত |
13 | জ্ঞান শংকর চাকমার বাড়ী হতে পলাশ চাকমার বাড়ী পয্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | 30-09-2013 | 31-05-2014 | ৫নং ওয়ার্ড | kabita | ১১.০০০ মেঃ টন গম | 18-04-2018 | বাস্তবায়িত |
14 | নুনমোছড়া কিচিং হতে চন্দ্র মোহন চাকমার বাড়ী পয্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | 31-12-2013 | 31-05-2014 | ১নং ওয়াড। | tr | ৪.০০০ মেঃ টন চাল | 18-04-2018 | বাস্তবায়িত |
15 | সত্বাবন্য হইতে লালন চাকমার বাড়ী পয্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | 31-12-2013 | 31-05-2014 | ১নং ওয়াড। | tr | ৫.০০০ মেঃ টন চাল | 18-04-2018 | বাস্তবায়িত |
16 | লুলাংছড়ি বনশ্রী বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন। | 31-12-2013 | 31-05-2014 | ৭নং ওয়াড | tr | ৬.৮৯০২ মেঃ টন চাল | 18-04-2018 | বাস্তবায়িত |
17 | কুসুমছড়ি সত্যেদ্বয় বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন | 31-12-2013 | 31-05-2014 | ৮ নং ওয়াড | tr | বাস্তবায়িত | ||
18 | জুরাছড়ি মূখ হতে দুরহাতছড়া পযন্ত রাস্তা সংস্কার। | 31-12-2013 | 31-05-2014 | ৩নং ওয়াড | tr | বাস্তবায়িত | ||
19 | সুমতি রঞ্জন বাড়ী হইতে চুমাচুমি পয্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | 31-12-2013 | 31-05-2014 | ৪নং ওয়াড | tr | বাস্তবায়িত | ||
20 | ঘিলাতলী জ্ঞান রঞ্জন চাকমার জমির উপর বাঁধ সংস্কার। | 30-11-2013 | 31-05-2014 | ৪নং ওয়াড | tr | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS