# | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম | পদবি | মোবাইল |
---|---|---|---|---|---|
১ | আইডিএফ | এনজিও | ললিত চাকমা | ব্রাঞ্চ ম্যানেজার | +৮৮০১৮৪৭০০৫৪৩৭ |
২ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক | ব্যাংক | দেব জ্যোতি চাকমা | ব্যপস্থাপক | +৮৮০১৫৩১২১২৬৬২ |
৩ | ব্রাইট গ্রীন এনার্জি ফাউন্ডেশন | এনজিও | কালো বিকাশ চাকমা | ব্রাঞ্চ ম্যানেজার | +৮৮০১৫৫০০০৭৭৯৭ |
৪ | ব্রাক | এনজিও | অনিল বরন দেওয়ান | উপজেলা ম্যানেজার | +৮৮০১৫৫৬৭০৫৫০৮ |
৫ | সানক্রেড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন | এনজিও | রোপন চাকমা | ম্যানেজার | +৮৮০১৫৫৩১১০৪৬৭ |
৬ | সিআইপিডি | এনজিও | জন লাল চাকমা | নির্বাহী পরিচালক | +৮৮০১৮৩১৮২৪৩৬৭ |
৭ | সোনালী ব্যাংক লি. | ব্যাংক | সুনীল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা | ম্যানেজার | +৮৮০১৮২৮৮১৮৫০৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস